Prisliste
Har du et projekt, vi kan hjælpe med?
Priser Boring ekskl. Moms Ø diameter i mm | Pr. cm. i dæk | Pr. cm. i væg |
Ø12-26 | 11 | 11,5 |
Ø28-52 | 11,5 | 12 |
Ø62-92 | 12,5 | 13 |
Ø102 | 13 | 13,5 |
Ø112 | 14 | 14,5 |
Ø122 | 15 | 14,5 |
Ø132 | 17 | 18 |
Ø142 | 18,5 | 19 |
Ø152 | 19 | 20 |
Ø162 | 20 | 20,5 |
Ø172 | 21,5 | 22 |
Ø182 | 22,5 | 23 |
Ø192 | 23,5 | 24 |
Ø202 | 24 | 24,5 |
Ø212 | 25,5 | 26 |
Ø225 | 26,5 | 27,5 |
Ø250 | 28 | 29 |
Ø262 | 30 | 31 |
Ø276 | 32 | 33,5 |
Ø300 | 34 | 35,5 |
Ø325 | 37 | 38,5 |
Ø350 | 40,5 | 42 |
Ø360 | 43,5 | 45 |
Ø375 | 46,5 | 47,5 |
Ø410 | 45,5 | 50 |
Ø425 | 52,5 | 54,5 |
Ø450 | 57 | 59 |
Ø500 | 66 | 69 |
Ø530 | 74 | 77 |
Ø550 | 80 | 82 |
Ø600 | 89 | 93 |
Over Ø600 er priserne |
Andre Priser | |
Ved huller over Ø300mm vil der være medhjælp på. Pris pr. medhjælpstime | 425,00 kr. |
Kørsel Sjælland, Lolland Falster fast pris | 400,00 kr. |
Til og af rigning fast pris | 400,00 kr. |
Overtid uden for normal/time | 400,00 kr. |
Ved kørsel uden for defineret område ring for pris. | |
Afdækning med plast. Pris pr. time | 425,00 kr. |
Jern og Kamstål over Ø 16 mm pris | 15 kr pr. cm2 |
Søgeboring pris pr. hul | 100,00 kr. |
Understøtning | 100,00 kr. |
Special understøtning afregnes efter tid samt forbrug. Hugning | 425,00 kr. pr/tim |
Ved mere end 10 stk opmærkede huller afregnes ingen til og afrigning | |
Tillæg for Smig + 15% oven i hul pris | |
Min. pris pr. hul med mindre andet er aftalt | 200,00 kr. |
Tillæg for Tørboring i Beton + 30% | |
Priserne er excl. bortkørsel af klodserne. | |
Vi henviser i øvrigt til vores leveringsbetingelser. |
Priser Skæring ekskl. moms | |
Gulvskæring | 0,20 kr pr cm2 |
Vægskæring | 0,30 kr pr cm2 |
Håndskæring | 0,50 kr pr cm2 |
Skæring med ringsav | 0,65 kr pr cm2 |
Skæring med kædesav I beton | 1,25 kr pr cm2 |